ハイウェイスタンプ
NEXCO東日本・中日本・西日本のSA・PAにあるハイウェイスタンプの一覧。会社のタブと路線・都道府県で絞り込めます。
全 207 件 / 押印済み 36 件 (17%)
地図を読み込み中…
上信越自動車道4/16
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久平PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 佐久平PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 千曲川さかきPAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 千曲川さかきPAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 妙高SASA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 妙高SASA | 上り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小布施PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小布施PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東部湯の丸SASA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東部湯の丸SASA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 松代PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 松代PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 横川SASA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | 2026年8月15日 | |
| 横川SASA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | 2026年8月15日 | |
| 甘楽PAPA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | 2026年8月15日 | |
| 甘楽PAPA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 |
京葉道路0/3
八戸自動車道0/2
北関東自動車道0/6
北陸自動車道0/14
千葉東金道路0/2
圏央道4/6
山形自動車道0/4
常磐自動車道0/20
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中郷SASA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 中郷SASA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 千代田PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 千代田PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 友部SASA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 友部SASA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 四倉PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 四倉PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 守谷SASA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 守谷SASA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 日立中央PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 日立中央PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東海PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東海PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 美野里PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 美野里PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 谷田部東PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 谷田部東PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 関本PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 関本PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
札樽自動車道0/2
東京外環自動車道2/2
東京湾アクアライン2/2
東北自動車道11/54
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上河内SASA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月26日 | |
| 上河内SASA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | |
| 佐野SASA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月25日 | |
| 佐野SASA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | |
| 前沢SASA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 前沢SASA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 北上金ヶ崎PAPA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 北上金ヶ崎PAPA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 吾妻PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 吾妻PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 国見SASA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 国見SASA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 大谷PAPA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | |
| 大谷PAPA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月25日 | |
| 安積PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安積PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安達太良SASA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安達太良SASA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 岩手山SASA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 岩手山SASA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 津軽SASA | 上り | 青森県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 津軽SASA | 下り | 青森県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 滝沢PAPA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 滝沢PAPA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 矢巾PAPA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 矢巾PAPA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 矢板北PAPA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 矢板北PAPA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | — |
| 福島松川PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 福島松川PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 紫波SASA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 紫波SASA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 羽生PAPA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | — |
| 羽生PAPA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月25日 | — |
| 花輪SASA | 下り | 秋田県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 花輪SASA | 上り | 秋田県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 菅生PAPA | 下り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 菅生PAPA | 上り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 蓮田SASA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 蓮田SASA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 那須高原SASA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 那須高原SASA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 都賀西方PAPA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月25日 | — |
| 都賀西方PAPA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | — |
| 金成PAPA | 下り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 金成PAPA | 上り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鏡石PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鏡石PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 長者原SASA | 上り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 長者原SASA | 下り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鶴巣PAPA | 上り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鶴巣PAPA | 下り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 黒磯PAPA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 黒磯PAPA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
東関東自動車道0/6
横浜新道0/2
横浜横須賀道路2/2
磐越自動車道0/8
秋田自動車道0/4
第三京浜道路0/2
道央自動車道0/14
道東自動車道0/8
長野自動車道0/2
関越自動車道10/23
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳PAPA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年10月4日 | |
| 三芳PAPA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 | |
| 上里SASA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月6日 | |
| 上里SASA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 | |
| 塩沢石打SASA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 塩沢石打SASA | 上り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 大和PAPA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 寄居PAPA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月6日 | |
| 寄居PAPA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月6日 | |
| 山谷PAPA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 山谷PAPA | 上り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 嵐山PAPA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 | |
| 嵐山PAPA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月6日 | |
| 谷川岳PAPA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 谷川岳PAPA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 赤城高原SASA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 赤城高原SASA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 越後川口SASA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 越後川口SASA | 上り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駒寄PAPA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駒寄PAPA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 高坂SASA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 | |
| 高坂SASA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 |