ハイウェイスタンプ
NEXCO東日本・中日本・西日本のSA・PAにあるハイウェイスタンプの一覧。会社のタブと路線・都道府県で絞り込めます。
全 567 件 / 押印済み 57 件 (10%)
地図を読み込み中…
中央自動車道(NEXCO中日本)7/38
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央道原PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 中央道原PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 八ヶ岳PAPA | 下り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 八ヶ岳PAPA | 上り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 内津峠PAPA | 下り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 内津峠PAPA | 上り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 初狩PAPA | 上り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | 2026年4月19日 | — |
| 初狩PAPA | 下り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 双葉SASA | 上り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 双葉SASA | 下り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 境川PAPA | 上り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | 2026年4月19日 | — |
| 境川PAPA | 下り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小黒川PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小黒川PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 屏風山PAPA | 上り | 岐阜県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 屏風山PAPA | 下り | 岐阜県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 恵那峡SASA | 下り | 岐阜県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 恵那峡SASA | 上り | 岐阜県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 石川PAPA | 下り | 東京都 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 石川PAPA | 上り | 東京都 | 24時間 | 地図 | 2026年1月1日 | — |
| 神坂PAPA | 上り | 岐阜県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 神坂PAPA | 下り | 岐阜県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 藤野PAPA | 下り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年3月21日 | — |
| 虎渓山PAPA | 上り | 岐阜県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 談合坂SASA | 上り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | 2026年4月19日 | — |
| 談合坂SASA | 下り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | 2026年4月19日 | — |
| 諏訪湖SASA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 諏訪湖SASA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 谷村PAPA | 上り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 谷村PAPA | 下り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 辰野PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 辰野PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 釈迦堂PAPA | 上り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | 2026年4月29日 | — |
| 釈迦堂PAPA | 下り | 山梨県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 阿智PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 阿智PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駒ヶ岳SASA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駒ヶ岳SASA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
伊勢湾岸自動車道(NEXCO中日本)0/4
伊勢自動車道(NEXCO中日本)0/4
北陸自動車道(NEXCO中日本)0/24
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動寺PAPA | 上り | 石川県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 不動寺PAPA | 下り | 石川県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 北鯖江PAPA | 上り | 福井県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 北鯖江PAPA | 下り | 福井県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 南条SASA | 上り | 福井県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 南条SASA | 下り | 福井県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 呉羽PAPA | 下り | 富山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 呉羽PAPA | 上り | 富山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 女形谷PAPA | 下り | 福井県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 女形谷PAPA | 上り | 福井県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小矢部川SASA | 上り | 富山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小矢部川SASA | 下り | 富山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 尼御前SASA | 上り | 石川県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 尼御前SASA | 下り | 石川県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 徳光PAPA | 上り | 石川県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 徳光PAPA | 下り | 石川県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 有磯海SASA | 上り | 富山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 有磯海SASA | 下り | 富山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 杉津PAPA | 上り | 福井県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 杉津PAPA | 下り | 福井県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 神田PAPA | 下り | 滋賀県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 神田PAPA | 上り | 滋賀県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 賤ヶ岳SASA | 上り | 滋賀県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 賤ヶ岳SASA | 下り | 滋賀県 | 24時間 | 地図 | — | — |
名神高速道路(NEXCO中日本)0/8
圏央道(NEXCO中日本)2/2
小田原厚木道路(NEXCO中日本)2/3
新名神高速道路(NEXCO中日本)0/6
新東名高速道路(NEXCO中日本)0/16
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎SASA | 集約 | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 掛川PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 掛川PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 浜松SASA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 浜松SASA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 清水PAPA | 集約 | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 藤枝PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 藤枝PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 遠州森町PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 遠州森町PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 長篠設楽原PAPA | 上り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 長篠設楽原PAPA | 下り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 静岡SASA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 静岡SASA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駿河湾沼津SASA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駿河湾沼津SASA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
東名阪自動車道(NEXCO中日本)0/6
東名高速道路(NEXCO中日本)10/39
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三方原PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 三方原PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 中井PAPA | 上り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年11月2日 | |
| 中井PAPA | 下り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年11月2日 | |
| 守山PAPA | 下り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 守山PAPA | 上り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 富士川SASA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 富士川SASA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小笠PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小笠PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 愛鷹PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 愛鷹PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 新城PAPA | 上り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 新城PAPA | 下り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 日本坂PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 日本坂PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 日本平PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 日本平PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東郷PAPA | 下り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東郷PAPA | 上り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 浜名湖SASA | 集約 | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 海老名SASA | 下り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年1月2日 | |
| 海老名SASA | 上り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年1月2日 | |
| 港北PAPA | 上り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年10月25日 | |
| 港北PAPA | 下り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年10月25日 | |
| 牧之原SASA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 牧之原SASA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 美合PAPA | 上り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 美合PAPA | 下り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 豊田上郷SASA | 下り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 豊田上郷SASA | 上り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 赤塚PAPA | 上り | 愛知県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 足柄SASA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | 2026年1月2日 | — |
| 足柄SASA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | 2026年1月2日 | — |
| 遠州豊田PAPA | 上り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 遠州豊田PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駒門PAPA | 下り | 静岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鮎沢PAPA | 下り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年11月2日 | |
| 鮎沢PAPA | 上り | 神奈川県 | 24時間 | 地図 | 2026年11月2日 |
東海北陸自動車道(NEXCO中日本)0/5
紀勢自動車道(NEXCO中日本)0/2
舞鶴若狭自動車道(NEXCO中日本)0/1
西湘バイパス(NEXCO中日本)0/1
長野自動車道(NEXCO中日本)0/4
上信越自動車道(NEXCO東日本)4/16
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久平PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 佐久平PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 千曲川さかきPAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 千曲川さかきPAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 妙高SASA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 妙高SASA | 上り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小布施PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小布施PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東部湯の丸SASA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東部湯の丸SASA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 松代PAPA | 下り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 松代PAPA | 上り | 長野県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 横川SASA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | 2026年8月15日 | |
| 横川SASA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | 2026年8月15日 | |
| 甘楽PAPA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | 2026年8月15日 | |
| 甘楽PAPA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 |
京葉道路(NEXCO東日本)0/3
八戸自動車道(NEXCO東日本)0/2
北関東自動車道(NEXCO東日本)0/6
北陸自動車道(NEXCO東日本)0/14
千葉東金道路(NEXCO東日本)0/2
圏央道(NEXCO東日本)4/6
山形自動車道(NEXCO東日本)0/4
常磐自動車道(NEXCO東日本)0/20
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中郷SASA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 中郷SASA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 千代田PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 千代田PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 友部SASA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 友部SASA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 四倉PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 四倉PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 守谷SASA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 守谷SASA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 日立中央PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 日立中央PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東海PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 東海PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 美野里PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 美野里PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 谷田部東PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 谷田部東PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 関本PAPA | 上り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 関本PAPA | 下り | 茨城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
札樽自動車道(NEXCO東日本)0/2
東京外環自動車道(NEXCO東日本)2/2
東京湾アクアライン(NEXCO東日本)2/2
東北自動車道(NEXCO東日本)11/54
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上河内SASA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月26日 | |
| 上河内SASA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | |
| 佐野SASA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月25日 | |
| 佐野SASA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | |
| 前沢SASA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 前沢SASA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 北上金ヶ崎PAPA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 北上金ヶ崎PAPA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 吾妻PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 吾妻PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 国見SASA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 国見SASA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 大谷PAPA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | |
| 大谷PAPA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月25日 | |
| 安積PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安積PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安達太良SASA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安達太良SASA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 岩手山SASA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 岩手山SASA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 津軽SASA | 上り | 青森県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 津軽SASA | 下り | 青森県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 滝沢PAPA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 滝沢PAPA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 矢巾PAPA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 矢巾PAPA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 矢板北PAPA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 矢板北PAPA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | — |
| 福島松川PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 福島松川PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 紫波SASA | 上り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 紫波SASA | 下り | 岩手県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 羽生PAPA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | — |
| 羽生PAPA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月25日 | — |
| 花輪SASA | 下り | 秋田県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 花輪SASA | 上り | 秋田県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 菅生PAPA | 下り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 菅生PAPA | 上り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 蓮田SASA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 蓮田SASA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 那須高原SASA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 那須高原SASA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 都賀西方PAPA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月25日 | — |
| 都賀西方PAPA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月24日 | — |
| 金成PAPA | 下り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 金成PAPA | 上り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鏡石PAPA | 上り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鏡石PAPA | 下り | 福島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 長者原SASA | 上り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 長者原SASA | 下り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鶴巣PAPA | 上り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鶴巣PAPA | 下り | 宮城県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 黒磯PAPA | 下り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 黒磯PAPA | 上り | 栃木県 | 24時間 | 地図 | — | — |
東関東自動車道(NEXCO東日本)0/6
横浜新道(NEXCO東日本)0/2
横浜横須賀道路(NEXCO東日本)2/2
磐越自動車道(NEXCO東日本)0/8
秋田自動車道(NEXCO東日本)0/4
第三京浜道路(NEXCO東日本)0/2
道央自動車道(NEXCO東日本)0/14
道東自動車道(NEXCO東日本)0/8
長野自動車道(NEXCO東日本)0/2
関越自動車道(NEXCO東日本)10/23
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳PAPA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年10月4日 | |
| 三芳PAPA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 | |
| 上里SASA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月6日 | |
| 上里SASA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 | |
| 塩沢石打SASA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 塩沢石打SASA | 上り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 大和PAPA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 寄居PAPA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月6日 | |
| 寄居PAPA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月6日 | |
| 山谷PAPA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 山谷PAPA | 上り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 嵐山PAPA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 | |
| 嵐山PAPA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2026年5月6日 | |
| 谷川岳PAPA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 谷川岳PAPA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 赤城高原SASA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 赤城高原SASA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 越後川口SASA | 下り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 越後川口SASA | 上り | 新潟県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駒寄PAPA | 上り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 駒寄PAPA | 下り | 群馬県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 高坂SASA | 上り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 | |
| 高坂SASA | 下り | 埼玉県 | 24時間 | 地図 | 2025年9月21日 |
館山自動車道(NEXCO東日本)0/2
首都圏中央連絡自動車道(NEXCO東日本)1/1
中国自動車道(NEXCO西日本)0/32
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七塚原SASA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 七塚原SASA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 上月PAPA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 上月PAPA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 加西SASA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 加西SASA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 勝央SASA | 下り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 勝央SASA | 上り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 大佐SASA | 下り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 大佐SASA | 上り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安佐SASA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安佐SASA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安富PAPA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 安富PAPA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 本郷PAPA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 本郷PAPA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 江の川PAPA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 江の川PAPA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 王司PAPA | 下り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 王司PAPA | 上り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 真庭PAPA | 上り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 真庭PAPA | 下り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 社PAPA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 社PAPA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 美東SASA | 上り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 美東SASA | 下り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 西宮名塩SASA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 西宮名塩SASA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 赤松PAPA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 赤松PAPA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鹿野SASA | 上り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鹿野SASA | 下り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
九州自動車道(NEXCO西日本)0/29
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| えびのPAPA | 下り | 宮崎県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| えびのPAPA | 上り | 宮崎県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 北熊本SASA | 下り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 北熊本SASA | 上り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 古賀SASA | 下り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 古賀SASA | 上り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 吉志PAPA | 下り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 吉志PAPA | 上り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 基山PAPA | 下り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 基山PAPA | 上り | 佐賀県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 宮原SASA | 上り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 宮原SASA | 下り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 山川PAPA | 上り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 山川PAPA | 下り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 山江SASA | 上り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 山江SASA | 下り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 広川SASA | 下り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 広川SASA | 上り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 桜島SASA | 下り | 鹿児島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 桜島SASA | 上り | 鹿児島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 溝辺PAPA | 上り | 鹿児島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 玉名PAPA | 下り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 玉名PAPA | 上り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 直方PAPA | 上り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 緑川PAPA | 上り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 緑川PAPA | 下り | 熊本県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 鞍手PAPA | 下り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 須恵PAPA | 下り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 須恵PAPA | 上り | 福岡県 | 24時間 | 地図 | — | — |
京都縦貫自動車道(NEXCO西日本)0/1
名神高速道路(NEXCO西日本)0/12
大分自動車道(NEXCO西日本)0/4
姫路バイパス(NEXCO西日本)0/2
宮崎自動車道(NEXCO西日本)0/4
山陰自動車道(NEXCO西日本)0/2
山陽自動車道(NEXCO西日本)0/40
| SA・PA名 | 方向 | 都道府県 | 押印時間 | 地図 | 達成日 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三木SASA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 三木SASA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 下松SASA | 下り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 下松SASA | 上り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 佐波川SASA | 上り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 佐波川SASA | 下り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 八幡PAPA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 八幡PAPA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 吉備SASA | 下り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 吉備SASA | 上り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 奥屋PAPA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 奥屋PAPA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 宮島SASA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 宮島SASA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小谷SASA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 小谷SASA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 権現湖PAPA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 権現湖PAPA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 沼田PAPA | 下り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 沼田PAPA | 上り | 広島県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 淡河PAPA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 淡河PAPA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 瀬戸PAPA | 下り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 瀬戸PAPA | 上り | 岡山県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 玖珂PAPA | 上り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 玖珂PAPA | 下り | 山口県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 白鳥PAPA | 下り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
| 白鳥PAPA | 上り | 兵庫県 | 24時間 | 地図 | — | — |
